PUMPENBESCHREIBUNG TWS2250
Die SPM TWS2250 ist eine horizontale Kolbenpumpe mit drei -Kolben. Progressiver Typ mit einfacher Wirkung und konstanter Leistung bei maximaler Leistung
Antriebskapazität 2250 lc Die TWS2250-Pumpe ist für die periodische Wartung von Bohrlöchern konzipiert, beispielsweise für die Säurebehandlung, Hydrocracken, Abschreckbrunnen usw. p .
Die TWS2250-Pumpe besteht aus einem Hydraulikteil und einem Antriebsteil. Ausgabe von elf verschiedenen Hydraulikzylindern, die zu elf unterschiedlich großen Kolben für einen breiten Bereich von Drücken und Verdrängungsvolumina passen.
Auf zusätzliche Bestellung werden Füllknoten, Ventile, Druckflansche, Saugverteiler usw. geliefert. d. für ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen, zum Pumpen verschiedener Flüssigkeiten und für den Betrieb unter verschiedensten Umgebungsbedingungen. Masse Die Pumpe variiert geringfügig je nach Größe der Kolben und anderer Komponenten, jedoch nicht mehr als +/- 5 % des angegebenen Gewichts.
Im Folgenden sind die wichtigsten Konstruktions- und Konstruktionsdaten der SPM TWS2250-Pumpe aufgeführt:
| Teilenummer | Beschreiben | Menge |
| CTWS2000-001 | TWS-2000PWRENDASSY | 1 |
| 2A112979K | PWRENDASSY/KEYED/TWS2250/STYLE5 | 1 |
| 2P112401 | PWRFRM/TWS2250/MACH/STYLE5 | 1 |
| 2A105076 | CRNKSHFTASSY/TWS1800/2250/NRRWHSG | 1 |
| 2P104161 | CRNKSHFT/TWS1300/1800/SHLDRD/PLAINBRG | 1 |
| 3P103117 | SPCR/CRNKSHFT/TWS1300/1800/2250 | 1 |
| DR07-Q23B-732 | Ø25mm | 1 |
| 3P102927 | WSHR/RET/CRNKSHFT/T13/18/QWS24 | 6 |
| DR02-CR42-055 | φ2,5BARø65mm | 1 |
| 3P102458 | SCRW/RET/CRNKSHFT/T16LW/QWS | 6 |
| P113293 | BRG/MAIN/INNER/FXD | 1 |
| P113127 | BRG/MAIN/INNER/FLTNG/TWS2500 | 3 |
| P100047 | RNG/SNAP/TWS1300-QWS/INNER | 6 |
| 2P110739 | SCRW/RET/CRNKSHFT/TWS1600LW/2250/QWS2500 | 12 |
| 2P110738 | RET/BRG/MAIN/TWS1600LW/QWS/W/THD | 12 |
| DR01-CR4A-844 | φ1,5BARø40mm | 1 |
| 2P110737 | RET/BRG/MAIN/TWS2250/1600LW/QWS/W/C-SINK | 12 |
| DR01-CR4A-844 | φ1,5BARø40mm | 1 |
| 2A105107HD | CONNROD&CRSSHDASSY/TWS2250/HVYDUTY | 1 |
| 2P107417 | STANGE/ANSCHLUSS/TWS2250/HVYDUTY | 3 |
| 2A104057 | BRGASSY/CONNROD/TWS1300/1800/2250/PLAI | 3 |
| 1P104056 | HSG/BRG/ROD/CONN/TWS2250/PLAINBRG | 3 |
| 2P112860 | BRG/CONNROD/TWS1300/1800/2250/PLAIN | 3 |
| 3P100003 | CRSSHD/TWS1300/1800 | 3 |
| P100069 | BRG/CONNROD/THRST/TWS1300/180 | 3 |
| 4P100026 | KEEPER/SITZ/SCHUB/CRSSHD/TWS1300/1800 | 6 |
| DR07-Q23B-413 | φ0,38φ10mm | 1 |
| 4P100023 | BRG/PIN/WRIST/TWS1300/1800 | 3 |
| 3P100025 | STANGE/PNY/TWS1300-QWS | 3 |
| P103135 | SCRW/SHCS | 24 |
| 4P100027 | RET/SEAL/PNYROD/TWS1300-1800 | 3 |
| P109789 | DICHTUNG/PNYRD/TWS13-QWS/MODELL26 | 3 |
| P111049 | SCRW/SHCS | 18 |
| P14877 | SCRW/HHCS | 18 |
| 4P100041 | GSKT/RET/PNYRODSEAL/TWS13/18 | 3 |
| P101662 | ZUCHT | 18 |
| P101706 | MUTTER/SECHSKANT | 18 |
| P101665 | SCRW/SHSS | 3 |
| P23012 | SCRW/FHCS/.38-16NCX.75 | 9 |
| 2P111304 | PINSPACER/WRISTPINLOCKING/TWS13/18/20 | 3 |
| DR01-N530-578 | AluminiumbarΦ16 | 1 |
| P111522 | WSHR/FLT/0,75/1,25OD/HRDND | 18 |
| 2P109860 | SPCR/SEAL/PNYRD/TWS13-QWS/MODEL26 | 3 |
| DR20-GB20-901 | Φ168*20 | 1 |
| 2A111845 | GETRIEBEASSY/TWS2250/SD/SCHWIMMEND | 1 |
| 2A111948 | ASSY/GETRIEBE/BULL/1-STÜCK/2500/2250 | 1 |
| 4P100033 | SCHLÜSSEL/ZAHNRAD/BLL/TWS900-QWS | 2 |
| DR02-CR42-920 | Φ50Rundstahl/42CrMo | 1 |
| 2P113243 | GETRIEBE/PNN/SCHLÜSSEL/TWS1800/2400/2250/6.353:1 | 1 |
| P100700 | BRG/PNN/TWS1600-QWS | 2 |
| P101673 | SCRW/SHSS | 2 |
| P110433 | SCRW/HHCS | 8 |
| 2P110635 | SCHRAUBE/CWT/TWS2250 | 4 |
| 2P110629 | CWT/TWS2250/AUßEN | 2 |
| 2P110631 | CWT/TWS2250/INNER | 2 |
| 2P111843 | SPCR/BRG/PNN/TWS2250 | 2 |
| DR07-Q23B-732 | Ø25mm | 1 |
| 2A113380 | CVRASSY/TWS2250/STYLE5 | 1 |
| 2P114383 | CVR/GEARCVR/TWS2250/RECHTSHAND/STL | 1 |
| 2P114384 | CVR/GEARCVR/TWS2250/LINKS/STL | 1 |
| 2P107678 | CVR/TOP/PE/TWS1800/2250/STYLE | 1 |
| DR07-Q23B-250 | φ0,25φ6mm | 1 |
| 8A121016 | HANDLOS | 2 |
| 3P105041 | RET/SEAL/PNN/TWS1600/1800/2000 | 1 |
| DR07-Q23B-656 | φ0,75φ20mm | 1 |
| P100068 | DICHTUNG/PNNTWS1800-QWS | 1 |
| 2P100062 | GSKT/CVR/BULLGEAR/TWS13/18 | 2 |
| 3P107679 | GSKT/CVR/TOP/FRNT/PE/TWS1800/2250/STYLE | 1 |
| P111491 | SCRW/FLNGHD/.38-16x1.00/TFLNCOAT | 30 |
| 4P105042 | HSG/SEAL/ROTARYBSHNG/TWS1600/1800/2000/ | 2 |
| DR07-Q23B-540 | φ0,50φ14mm | 1 |
| 4P105043 | GSKT/HSG/SEAL/T1800-2000/STLCVR | 2 |
| P100067 | DICHTUNG/KURBELSHNG/TWS1800 | 2 |
| P111490 | SCRW/FLNGHD/.38-16x.75/TFLNCOAT | 170 |
| P12925 | WSHR/FLT/0,38/HRDND | 10 |
| P100066 | ENTLÜFTER/ÖL/PE/TWS400-2000 | 1 |
| 4P109521 | TACHDR/GSKTCVR/TWS1300-QWS/ADJ | 1 |
| 4P100590 | GSKT/CVR/TWS1300-QWS | 2 |
| 3P109520 | TACHDR/CVR/TWS1300-QWS/ADJ | 1 |
| DR07-Q23B-540 | φ0,50φ14mm | 1 |
| 3P105044 | FLG/RET/SEAL/PNNTWS1600/1800/2000/2250 | 1 |
| DR07-Q23B-413 | φ0,38φ10mm | 1 |
| 4P105045 | FLG/RET/SEAL/ROTARYBSHNG/TWS16/18/20/22 | 2 |
| DR07-Q23B-540 | φ0,50φ14mm | 1 |
| 3P105046 | GSKT/HSG/SEAL/PNN/T16/18/20/STLCVR | 1 |
| 3P109519 | TACHDR/FLG/RET/TWS1300-QWS/ADJ | 1 |
| DR07-Q23B-540 | φ0,50φ14mm | 1 |
| P18517C | SCRW/HHCS | 10 |
| 2A113921 | CVRASSY/GEARCVR/INSP/BLLGEAR/TWS1800- | 2 |
| 2P113723 | CVR/GEARCVR/INSP/BLLGEAR/TWS1800-2250 | 2 |
| 2P113724 | GSKT/CVR/INSP/BLLGEAR/TWS1800-2250 | 2 |
| 4P100589 | CVR/INSP/PWREND/TWS1300-QWS | 3 |
| 2P116169 | GSKT/HSG/SEAL/PNN/TWS900-QWS | 3 |
| 2A116145 | CVR/HINTEN/STL | 1 |
| 2P115909 | GSKT/CVR/HINTEN/PE/TWS2400/2250/STYLEII | 1 |
| P113634 | SCRW/FLNGHD/.38-16X.63/TFLNCOAT | 18 |
| 2A103221 | LUBEASSY/TWS1600/1800/2000 | 1 |
| P100253 | DICHTUNG/OR16318813 | 2 |
| 4P100031 | BSHNG/OIL/CRNKSHFT/TWS9/16/18/QWS | 2 |
| P101671 | SCRW/SHCS | 8 |
| 2A111478 | KIT/PWREND/LUBEASSY/TWS2250 | 1 |
| P100064 | DREHVERWALTUNG/TWS900-QWS | 2 |
| 4P100042 | ROHR/SPRAY/TWS1300/1600/1800/2000 | 2 |
| 2P112479 | STANGE/STREBE/1,75X2,00/13,00/RLLDTHDS | 12 |
| P10602 | MUTTER/SECHSKANT | 12 |
| 8P121031 | NAMEPLT/PWREND | 1 |
| P18055 | SCRW/DRV/4X3/16/TYPEU | 4 |
| P113705 | STECKER/ROHR/QUADRATISCHER BUCHSE/3.00NPT/STAHL | 1 |
| 2A113113 | SKID/VERSAND/TWS2250STL5/TWS2400/GD22 | 1 |
| 2P113393 | SKID/TWSW/OSUMP/WLDMNT | 1 |
| DR57-Q23A-310 | BEAMW8H194*150 | 1 |
| DR39-Q23A-450 | RECT.TBG,10*6*0,25THK口250*150*6 | 1 |
| DR07-Q23B-540 | φ0,50φ14mm | 1 |
| P114123 | SCRW/HHCS | 4 |
| P14897 | MUTTER/SECHSKANT | 4 |
| P11038 | WSHR/LCK/1,00 | 4 |
| P16646 | WSHR/FLT/1,00 | 4 |
| CTWS2000-020 | TWS-2250-4.00FEASSY | 1 |
| 2A113016AF | FLUIDEND/4.00TWS2250/GL | 1 |
| 2P113013AF | ZYL./FLÜSSIGKEIT/4.00TWS2250/GL | 1 |
| 3P100339 | PLNGR/4.00TWS1600/1800-QWS | 3 |
| 3P100340 | CLMP/PLNGR/3,75-4,5TWS16/18/QWS | 3 |
| DR45-GB45-904 | Φ180 | 1 |
| P14873 | SCRW/SHCS | 6 |
| 3P100341P | MUTTER/PKG/4.00TWS900-QWS/NYLONPLUG | 3 |
| DR02-H375-906 | Φ200*280 | 1 |
| 2P116120 | MUTTER/RET/SUC&DIS/3.75-6.00TWS900-QWS | 5 |
| 2P112934 | CVR/SUC/3.75-4.00TWS2250/SLB | 3 |
| DR02-H375-285 | Φ150 | 1 |
| 2P114509 | STOP/SUCVA/3.75-4.00GLUSE2P114509 | 3 |
| 4P100348 | SPRNG/VA/4TWS900-QWS | 6 |
| P108291 | DICHTUNG/D-RING/CVR/S&D/3.50-4.00T900-QWS | 3 |
| P14873 | SCRW/SHCS | 6 |
| P14896 | ZUCHT | 12 |
| P14897 | MUTTER/SECHSKANT | 12 |
| 8P121032 | NAMEPLT/FLUIDEND | 1 |
| P18055 | SCRW/DRV/4X3/16/TYPEU | 4 |
| P10453 | STECKER/ROHR/ALLEN/.25-18NPT/HI | 6 |
| 2A113735 | LOCKASSY/MUTTER/PKG/3,50-5,00/TWS900-QWS25 | 3 |
| 2A109538PP | VA/INSERT/ASSY/SP4-2/V1/POLYMERPROD | 6 |
| 2P109372 | VENTILMASCHINENSP4-2-V1 | 6 |
| P105763 | INSRT/VA/3-1/4-4SAMEAS2P110357 | 6 |
| 2A109542 | SEATASSY/VA/SP/4-2 | 6 |
| 3A105348HP | PKGASSY/4.00T900-QWS/WPRGRV/HIPERF/ | 2 |
| 3A102447 | OPT/DISCVR/T9-2000/#02/3.75-4.00 | 1 |
| 3P100337 | CVR/DIS/3.75-4.00TWS900-QWS | 2 |
| DR02-H375-285 | Φ150 | 1 |
| P108291 | DICHTUNG/D-RING/CVR/S&D/3.50-4.00T900-QWS | 3 |
| 2P100354 | CVR/DIS/2-1502F/3.75-4.00TWS900-QWS | 1 |
| 4P101259 | MUTTER/RET/GGECONN/3.75-6T900-Q | 1 |
| 4P10229 | DICHTUNG/VERBINDUNG/2PS | 1 |
| 3A105216 | OPT/DISFLG/T9-2000/#10/4.00-6/3-1502FX | 1 |
| 3P100132 | FLG/DIS/3-1502/3.25BOSS/TWS | 1 |
| 4P10258 | DICHTUNG/VERBINDUNG/3PS | 1 |
| P109904 | DICHTUNG/D-RING/FLG/DIS/4.00-6.00TWS900-225 | 2 |
| 3P102112 | FLG/DIS/BLNK/T13/18 | 1 |
| 3A107166 | OPT/SUCMAN/T13/18/6VIC/3.75-6.00/3-207 | 1 |
| 2P107165 | MAN/SUC/3.75-6.00TWS1800/2250/6VIC/3-2 | 1 |
| P100156 | DICHTUNG/OR60065025 | 3 |
| P19239 | SCRW/HHCS/7/8-9NCX1.50GR8 | 12 |
| 3A23442 | CAP/BLNKNG/3-207/CHAINKPR | 3 |
| 2P11996 | CAP/BLNKNG/3-207SCH40 | 3 |
| 2P14152 | BRDNG/CAP/BLNKNG/3-207 | 3 |
| P18592 | SCRW/SQHSS/1/2-13NCX1.00 | 1 |
| P18593 | MUTTER/HEX/.50-13NC/NYLOK | 1 |
| P10458 | WSHR/FLT/.50 | 1 |
| P18608 | KETTE/1/4-LEGIERUNG/WELDSHOP | 19 |
| P12039 | DICHTUNG/OR37541319 | 3 |
| Ersatzteile für SPM TWS-2250 Pumpen mit Kolben 5" | ||
| NEIN. | Name | Teilenummer SPM |
| 1 | Flüssiges Ende | 1P100335 |
| 2 | Abstandshalter | 4P100237 |
| 3 | Kopfring | P100246HP |
| 4 | Druckring | P100245HP |
| 5 | Weiblicher Adapter | 4P100239 |
| 6 | Laternenring | 4P100238 |
| 7 | Wischerring | P101382HP |
| 8 | Packungsmutter | 3P100236G |
| 9 | 5″ Kolben | 3P100233 |
| 10 | Sicherungsmutter | 4P100130 |
| 11 | Obere Saugabdeckung | 3P100231 |
| 12 | D-förmige Dichtung der oberen Saugabdeckung | P108232 |
| 13 | Ventilfeder | 4P100235 |
| 14 | Ventil | P105743 |
| 15 | Ventileinsatz | P105363 |
| 16 | Sitz | P105753 |
| 17 | Anschlag des Saugventils | 3P100232 |
| 18 | Untere Saugabdeckung | 3P106935 |
| 19 | Untere Saugdeckeldichtung wieder-oben | P100230 |
| 20 | Ponyrute | 3P100025 |
| 21 | 5″ Kolbenklemme | 3P100148 |
| 22 | Kolbenpackung | 3A105224 3A105224GD* |
| 23 | Ventilsitzdichtung | P102173 |
| 24 | Rückschlagventil für das Kolbenschmiersystem | |
| 25 | Packungsmutterstift | |
| 26 | Auslassflansch | 3P100132 |
| 27 | D-förmiger Dichtungsring des unteren Saugdeckels | |
| 28 | 5″ Pony-Rod-Dichtung | P100059 |
| 29 | Gummidichtring des unteren Saugdeckels | 3P106933 |
| 30 | Saugdeckel für Manometer | 2P100586 |
| 31 | Befestigungsmutter für Manometer | 4P101259 |
| 32 | Auslassflanschbolzen 1-8 UNCх3 1/2 | P14896 |
| 33 | Mutter 1-8 UNC | P14897 |
| 34 | Enddichtung mit Messing | 4P10258 |
| 35 | Endstift für Pumpenflüssigkeit | 3P103852 |
| 36 | 2″ Enddichtung für HP-Netz | 4P10229 |
| 37 | Kolbendichtungsadapter | |
| Ersatzteile für SPM TWS-2250 Pumpen mit Kolben 4,5" | ||
| NEIN. | Name | Teilenummer SPM |
| 1 | Flüssiges Ende | 1P100646 |
| 2 | Abstandshalter | 4P100649 |
| 3 | Kopfring | P100195HP |
| 4 | Druckring | P100652HP |
| 5 | Weiblicher Adapter | 4P100650 |
| 6 | Laternenring | 4P100651 |
| 7 | Wischerring | P101252HP |
| 8 | 4,5″ Packungsmutter | 3P100647G |
| 9 | 4,5″ Kolben | 3P100654 |
| 10 | Sicherungsmutter | 4P100130 |
| 11 | Obere Saugabdeckung | 3P100231 |
| 12 | D-förmige Dichtung der oberen Saugabdeckung | P108232 |
| 13 | Ventilfeder | 4P100235 |
| 14 | Ventil | P105743 |
| 15 | Ventileinsatz | P105363 |
| 16 | Sitz | P105753 |
| 17 | Anschlag des Saugventils | 3P100232 |
| 18 | Untere Saugabdeckung | 3P106935 |
| 19 | Untere Saugdeckeldichtung wieder-oben | P100230 |
| 20 | Ponyrute | 3P100025 |
| 21 | 4,5″-5″ Kolbenklemme | 3P100340 |
| 22 | Kolbenpackung | 3A104367HP 3A104367GD* |
| 23 | Ventilsitzdichtung | P102173 |
| 24 | Rückschlagventil für das Kolbenschmiersystem | |
| 25 | Packungsmutterstift | |
| 26 | Auslassflansch | 3P100132 |
| 27 | D-förmiger Dichtungsring des unteren Saugdeckels | |
| 28 | 5″ Pony-Rod-Dichtung | P100059 |
| 29 | Gummidichtring des unteren Saugdeckels | 3P106933 |
| 30 | Saugdeckel für Manometer | 2P100586 |
| 31 | Befestigungsmutter für Manometer | 4P101259 |
| 32 | Auslassflanschbolzen 1-8 UNCх3 1/2 | P14896 |
| 33 | Mutter 1-8 UNC | P14897 |
| 34 | Enddichtung mit Messing | 4P10258 |
| 35 | Endstift für Pumpenflüssigkeit | 3P103852 |
| 36 | 2″ Enddichtung für HP-Netz | 4P10229 |
| Ersatzteile für SPM TWS-2250 Pumpen mit Kolben 4" | ||
| NEIN. | Name | Teilenummer SPM |
| 1 | Flüssiges Ende | 1P100335 |
| 2 | Abstandshalter | 4P100344 |
| 3 | Kopfring | P100342HP |
| 4 | Druckring | P100343HP |
| 5 | Weiblicher Adapter | 4P100345 |
| 6 | Laternenring | 4P100346 |
| 7 | Wischerring | P101833HP |
| 8 | 4″ Packungsmutter | 3P100341G |
| 9 | 4″ Kolben | 3P100339 |
| 10 | Sicherungsmutter | 4P100130 |
| 11 | Obere Saugabdeckung | 3P100337 |
| 12 | D-förmiger Dichtungsring des unteren Saugdeckels | P108143 |
| 13 | Ventilfeder | 4P100348 |
| 14 | Ventil | P105741 |
| 15 | Ventileinsatz | P105763 |
| 16 | Sitz | P105751 |
| 17 | Anschlag des Saugventils | 3P100338 |
| 18 | Untere Saugabdeckung | 3P100336 |
| 19 | Untere Saugdeckeldichtung wieder-oben | P107153 |
| 20 | Ponyrute | 3P100025 |
| 21 | 4,5″-5″ Kolbenklemme | 3P100340 |
| 22 | Kolbenpackung | 3A105348HP 3A105348GD* |
| 23 | Ventilsitzdichtung | |
| 24 | Rückschlagventil für das Kolbenschmiersystem | |
| 25 | Packungsmutterstift | |
| 26 | Auslassflansch | 3P100132 |
| 27 | 5″ Pony-Rod-Dichtung | P100059 |
| 28 | Gummidichtring des unteren Saugdeckels | 3P106933 |
| 29 | Saugdeckel für Manometer | 2P100354 |
| 30 | Befestigungsmutter für Manometer | 4P101259 |
| 31 | Auslassflanschbolzen 1-8 UNCх3 1/2 | P14896 |
| 32 | Mutter 1-8 UNC | P14897 |
| 33 | Enddichtung mit Messing | 4P10258 |
| 34 | Endstift für Pumpenflüssigkeit | 3P103852 |
| 35 | 2-Zoll-Enddichtung für HP-Netz | 4P10229 |
| Teilenummer | Englische Beschreibung | |
| 2A112979 | PWR ENDE ASSY/KEYED/TWS2250/STYLE 5 | |
| 2P112401 | PWR FRM/TWS2250/MACH/STYLE 5 | |
| 2A105076 | CRNKSHFT ASSY/TWS1800/2250/NRRW HSG | |
| 2P104161 | CRNKSHFT/TWS1300/1800/SHLDRD/PLAIN BRG | |
| 3P103117 | SPCR/CRNKSHFT/TWS1300/1800/2250 | |
| 3P102927 | WSHR/RET/CRNKSHFT/T13/18/QWS24 | |
| 3P102458 | SCRW/RET/CRNKSHFT/T16LW/QWS | |
| P113293 | BRG/MAIN/INNER/FXD | |
| P113127 | BRG/MAIN/FLTNG/TWS2500 | |
| P100047 | RET RNG/TWS1300-QWS/INNER | |
| 2P110739 | SCRW/RET/CRNKSHFT/TWS1600LW/2250/QWS2500 | |
| 2P110738 | RET/BRG/MAIN/TWS1600LW/QWS/W/THD | |
| 2P110737 | RET/BRG/MAIN/TWS2250/1600LW/QWS/W/C-SINK | |
| 2A105107 | Pleuel und CRSSHD ASSY/TWS2250/HVY DUTY | |
| 2P107417 | STANGE/ANSCHLUSS/TWS2250/ HVY DUTY | |
| 2A104057 | BRG ASSY/CONN ROD/TWS1300/1800/2250/PLAI | |
| 3P100003 | CRSSHD/TWS1300/1800 | |
| 2P112152 | BRG/PLEUELSTANGE/THRST/TWS2500 | |
| 4P100026 | KEEPER/SITZ/SCHUB/CRSSHD/TWS1300/1800 | |
| 4P100020 | STIFT, HANDGELENK, 2,5" DURCHMESSER X 9,25" L | |
| 4P100023 | BRG/PIN/WRIST/TWS1300/1800 | |
| 3P100025 | STANGE/PNY/TWS1300-QWS | |
| P103135 | SCRW/SHCS/ .50-13UNC X 1,25 | |
| 2A117710 | HSG ASSY/DICHTUNG/PNY-STANGE/12" C | |
| P30311 | SCRW/SHCS/ .75-10UNC X 1,75 | |
| P14877 | SCRW/HHCS/.63-11UNC X 1,25 | |
| P101662 | STUD/ .75-10UNC X 3,50/GR B7 | |
| P101706 | MUTTER/HEX/ .75-10UNC/LT HEX/SLF | |
| P101665 | SCRW/SHSS/.63-11UNC X 2,00 | |
| 2P111304 | PIN-ABSTANDSHALTER/GELENK-PIN-VERRIEGELUNG/TWS13/18/20 | |
| P111522 | WSHR/FLT/0,75/1,25 OD/HRDND | |
| 2A111845 | ZAHNRADSATZ ASSY/TWS2250/SD/SCHWIMMEND | |
| 2A111948 | ASSY/GETRIEBE/BULL/1-STÜCK/2500/2250 | |
| 4P100033 | SCHLÜSSEL/ZAHNRAD/BLL/TWS900-QWS | |
| 2P113243 | GETRIEBE/PNN/SCHLÜSSEL/TWS1800/2400/2250/6.353:1 | |
| P100700 | BRG/PNN/TWS1600-QWS | |
| P101673 | SCRW/SHSS/ .50-13UNC X 1,00/HLF DOG | |
| P110433 | SCRW/HHCS/1,25-7UNC X 4,88/DRLLD | |
| 2P110635 | SCHRAUBE/CWT/TWS2250 | |
| 2P110629 | CWT/TWS2250/AUßEN | |
| 2P110631 | CWT/TWS2250/INNER | |
| 2P103116 | CRNKSHFT/TWS1300/1800/ (2P104161 VERWENDEN) | |
| 2P111661 | PWR FRM/TWS2400/MACH | |
| 2P111641 | PWR FRM/TWS2400/PNN BRG HSG | |
| 2P111843 | SPCR/BRG/PNN/TWS2250 | |
| 4P100084 | UNTERLAGENSATZ/BRG/HAUPT/ | |
| R11-E185-051 | DRAHT 304 CF .051 | |
| 2A113380 | CVR ASSY/TWS2250/STYLE 5 | |
| 2P114383 | CVR/GETRIEBE CVR/TWS2250/RECHTE HAND/STL | |
| 2P114384 | CVR/GETRIEBE CVR/TWS2250/LINKE HAND/STL | |
| 2P113379 | CVR/HINTEN/PWR-ENDE/TWS2250/STIL 5 | |
| 2P107678 | CVR/TOP/PE/TWS1800/2250/STYLE | |
| 3P105061 | CVR/GETRIEBE CVR/TWS1800/2000/STL | |
| 4P100589 | CVR/INSP/PWR ENDE/TWS1300-QWS | |
| 3P105041 | RET/SEAL/PNN/TWS1600/1800/2000 | |
| 4P100034 | GSKT/HSG/SEAL/PNN/TWS900-QWS | |
| P100068 | DICHTUNG/PNN TWS1800-QWS | |
| P101694 | SCRW/HHCS/ .38-16UNC X 1,25 | |
| 2P100062 | GSKT/CVR/BULL GEAR/TWS13/18 | |
| 3P107679 | GSKT/CVR/TOP/FRNT/PE/TWS1800/2250/STYLE | |
| 2P112025 | GSKT/CVR/HINTEN/PE/TWS2400/2250/STYLE II | |
| P111491 | SCRW/FLNG HD/.38-16 x 1,00/TFLN-BESCHICHTUNG | |
| 4P105042 | HSG/DICHTUNG/DREHBARES BSHNG/TWS1600/1800/2000/ | |
| 4P105043 | GSKT/HSG/SEAL/T1800-2000/STL CVR | |
| P100067 | DICHTUNG/KURBEL BSHNG/TWS1800 | |
| P111490 | SCRW/FLNG HD/.38-16 x .75/TFLN-BESCHICHTUNG | |
| P12925 | WSHR/FLT/0,38/HRDND | |
| P100066 | ENTLÜFTER/ÖL/PE/ 3/4-10 NPT | |
| 4P109521 | TACH DR/GSKT CVR/TWS1300-QWS/ADJ | |
| 4P100590 | GSKT/CVR/TWS1300-QWS | |
| 3P109520 | TACH DR/CVR/TWS1300-QWS/ADJ | |
| 3P105044 | FLG/RET/SEAL/PNN TWS1600/1800/2000/2250 | |
| 4P105045 | FLG/RET/SEAL/ROTARY BSHNG/TWS16/18/20/22 | |
| 3P105046 | GSKT/HSG/SEAL/PNN/T16/18/20/STL CVR | |
| 3P109519 | TACH DR/FLG/RET/TWS1300-QWS/ADJ | |
| P18517 | SCRW/HHCS/3/8-16UNC X 1,25/PLT | |
| 2A113921 | CVR ASSY/GETRIEBE CVR/INSP/BLL GETRIEBE/TWS1800- | |
| 2A116115 | MONTAGE, ABDECKUNG, HINTEN, 37,13"*22,41" | |
| 2A103221 | SCHMIERBAUGRUPPE/TWS1600/1800/2000 | |
| P100253 | DICHTUNG/OR16318813 | |
| 4P100031 | BSHNG/OIL/CRNKSHFT/TWS9/16/18/QWS | |
| 4P101671 | SCRW/SHCS/ .31-18UNC X 1,00/NYLOCK | |
| P100063 | SCHLAUCH/ÖL/ROTORDICHTUNG/T900-QWS | |
| P100064 | DREHDURCHFÜHRUNG/TWS900-QWS | |
| P109677 | SCHLAUCHBAUGRUPPE/24"LG MIT 1/4 SAE SWVL ENDEN | |
| P101875 | SCHLAUCH/ÖL/13" LANG/0,25" DURCHMESSER/ROT/ | |
| P101857 | BAUGRUPPE, SCHLAUCH, SCHMIERMITTEL, 12" LANG, 0,25" DURCHMESSER | |
| P101674 | STECKER/ROHR/SQR HD/1,00 NPT/NIEDRIG | |
| P101676 | NPPL/1,00 NPT/SCH 40/BLK/4,50 | |
| P101847 | FTG/ELL/90/SMXPM/04X04 | |
| P101675 | FTG/TEE/PF/16 | |
| P101784 | FTG/CONN/SM X PM/08 X 08 | |
| P103222 | FTG/BSHNG/PMXPF/08X04 | |
| P101782 | FTG/CONN/SMXPM/04X04 | |
| P101689 | FTG/BSHNG/PMXPF/16X08 | |
| P105551 | NPPL/1,00 NPT/SCH 80/2,00 | |
| P36728 | FTG/CONN/MJXMP/04X02 | |
| P104458 | FTG/TEE/PFXPMXPM/04X04X04 | |
| P36816 | FTG/CPLNG/QK DSC/.25/NPTF/CPLR | |
| P36817 | FTG/CPLNG/QK DSC/.25/NPTF/NPPL | |
| P104205 | FTG/ELL/90/PMXPF/04X04 | |
| P36737 | NZZL/SPRAY/VOLLKEGEL/HH/.25 NPT/6,5 CAP | |
| P104216 | BAUGRUPPE, SCHLAUCH, SCHMIERMITTEL, 15" LANG, 0,25" DURCHMESSER | |
| 2P112479 | STANGE/STREBE/1,75 X 2,00/13,00/RLLD THDS | |
| P10602 | MUTTER/HEX/1,75-8UNC | |
| 4P100214 | NAMEPLT/PWR ENDE | |
| P18055 | NIET/POP/#4 x 3/16/TYP U | |
| P113705 | STECKER/ROHR/SQR-BUCHSE/3,00 NPT/STAHL | |
| 2A113113 | SKID/VERSAND/TWS2250 STL 5/TWS2400/GD22 | |
| 2P113393 | SKID/TWS OHNE SUMPF/WLDMNT | |
| P114123 | SCRW/HHCS/1,00-8UNC X 3,00 | |
| P14897 | MUTTER/HEX/1,00-8UNC/HVY | |
| P11038 | WSHR/LCK/1,00 | |
| P16646 | WSHR/FLT/1,00 | |
| P111490 | SCRW/FLNG HD/.38-16 x .75/TFLN-BESCHICHTUNG | |
| LEISTUNGSDATEN DER TWS 2250-PUMPE | |
| Максимальная подводимая мощность | 2250 л .с . (1641 кВт ) |
| Максимальная нагрузка на шатунах | 225 000 фнт . (102 060 кг) |
| Длина хода | 8" (203,2 мм |
| Передаточное отношение | 6,353:1 |
| Длина, прибл . | 89,8" (2280 мм) |
| Ширина, прибл . | 59,8" (1124 мм) |
| Высота, прибл . | 44,3" (1124 мм) |
| Масса (сухая), прибл . | 11750 фнт . (5330 кг) |
| Leistungsdiagramm 2, Intermittierender Betrieb | |||||||||||
