Als renommierter Lieferant von Erdölausrüstung entwickelt SERVA nicht nur die Technologie der Ausrüstung, sondern auch der Kolbenpumpe.
Jetzt kann SJS vier Arten von Kolbenpumpen herstellen, die die Hauptpumpen im Zementierungs-, Bruch-, Sand- und Säurebohrdienst sind.
Die SJS-Pumpe ist eine berühmte Pumpe, deren Leistung und Qualität zu den höchsten der Welt gehört und fast mit Halliburton, SPM, GD mithalten kann.
SJS kann 400 Kolbenpumpensätze pro Jahr produzieren. Und die meisten davon werden im Ausland verwendet.
SJS ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte weltweit.
Die TPA2250 ist eine hin- und hergehende, horizontale, einfach-wirkende Dreikolbenpumpe mit positiver Verdrängung, die für eine maximale Bremsleistung von 2250 PS ausgelegt ist. Es ist für anspruchsvolle Bohrlochwartungsanwendungen wie Ansäuern, Brechen, Abtöten von Bohrlöchern usw. konzipiert.
Es besteht aus einer Antriebsendbaugruppe und einer Flüssigkeitsendbaugruppe. Es stehen vier verschiedene Flüssigkeitszylinder zur Verfügung, die verschiedene Kolbengrößen für unterschiedliche Drücke und Volumina aufnehmen.
Robuste-Kurbelwellenkonstruktion
Patentierter Kreuzkopf für einfache Demontage und Wartung
Fischgräten-Zahnradsätze mit gehärteter Oberfläche
Kontinuierliche, ununterbrochene Schmierung kritischer Komponenten
Klemmstößel, gehärtete Oberflächen
Einstellbare oder nicht-einstellbare Druckpackung im Kopfringstil
Saug- und Druckanschlüsse links oder rechts-
Einzelne links- oder rechtshändig verschraubte Auslassflansche aus geschmiedetem Stahl
Zentraler Manometeranschluss
Vergrößern-Ansaugverteiler mit Victaulic-Kupplung
| LEISTUNGSDATEN DER TPA2250-PUMPE | |
| Bewertet max. Bremsleistung | :2250 PS (1676 kW) |
| Max. Stangenlast | :238.570 LBF (108.214 ㎏) |
| Hublänge | :8 "(203.2 ㎜) |
| Übersetzungsverhältnis | :6.353 :1 |
| Länge | :89.8 "(2280 ㎜) |
| Breite | :59.8 "(1519 ㎜) |
| Höhe | :44.3 "(1124 ㎜) |
| Gewicht trocken (ca.) | 11.750 LBF (5.330 ㎏) |
| Leistungsdiagramm 2, Intermittierender Betrieb | |||||||||||||
| KOLBEN DURCHM. |
VERDRÄNGEN .PRO UHR |
VERDRÄNGUNG BEI PUMPENHÜBEN PRO MINUTE/RITZELU/MIN | |||||||||||
| 75 / 476 | 115 / 731 | 148 / 943 | 200 / 1271 | 300 / 1906 | 330 / 2096 | ||||||||
| Zoll (mm) |
Gal/Rev (L/U) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
| 3¾ (95.3) |
1.15 (4.3) |
86 (326) |
21600 (149) |
132 (499) |
21600 (149) |
170 (645) |
20375 (141) |
229 (869) |
15124 (104) |
344 (1303) |
10,082 (70) |
379 (1433) |
9,166 (63) |
| 4 (101.6) |
1.31 (4.9) |
98 (371) |
18985 (131) |
150 (568) |
18985 (131) |
194 (734) |
17908 (124) |
261 (988) |
13,292 (92) |
392 (1483) |
8,861 (61) |
431 (1631) |
8,056 (56) |
| 4½ (114.3) |
1.65 (6.3) |
124 (469) |
15000 (103) |
190 (719) |
15000 (103) |
245 (928) |
14,150 (98) |
330 (1251) |
10,502 (73) |
496 (1876) |
7,002 (48) |
545 (2064) |
6,365 (44) |
| 5 (127.0) |
2.04 (7.7) |
153 (579) |
12,150 (84) |
235 (888) |
12,150 (84) |
303 (1146) |
11,461 (79) |
408 (1544) |
8,507 (59) |
612 (2316) |
5,671 (39) |
673 (2548) |
5,156 (36) |
| 5½ (139.7) |
2.47 (9.3) |
185 (701) |
10,042 (69) |
284 (1074) |
10,042 (69) |
366 (1387) |
9,472 (65) |
494 (1869) |
7,031 (49) |
741 (2803) |
4,687 (32) |
815 (3083) |
4,261 (29) |
| 6 (152.4) |
2.94 (11. 1) |
220 (834) |
8,438 (58) |
338 (1279) |
8,438 (58) |
436 (1651) |
7,959 (55) |
588 (2224) |
5,908 (41) |
881 (3336) |
3938 (27) |
969 (3669) |
3580 (25) |
| Eingangsleistung: BHP (Kw) | 1205 (899) | 1848 ( 1379) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | |||||||
| *Basierend auf 90 % ME und 100 VE – nur intermittierender Betrieb. | |||||||||||||
| TPA-Power-End-Teile | |||
| Kurbelwellenbaugruppe | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P22-12-000 | Kurbelwellenbaugruppe, TPA2250 | ||
| |---P22-12-001 | 0001 | 1.0000 | Kurbelwelle |
| |---P22-12-002 | 0002 | 1.0000 | Distanzring |
| |---P22-12-003 | 0003 | 6.0000 | Lagerhaltescheibe |
| |---P22-12-004 | 0004 | 6.0000 | Innensechskantschraube 5/8"-11UNCX3 3/4", Güteklasse 12.9 |
| |---P22-12-005 | 0005 | 1.0000 | Hauptlager (fest) |
| |---P22-12-006 | 0006 | 3.0000 | Hauptlager (schwimmend) |
| |---P22-12-007 | 0007 | 6.0000 | Sprengring |
| |---P22-12-008 | 0008 | 12.0000 | Senkkopfschrauben mit Innensechskant, 3//8"-16UNCX3,63" lang, Güteklasse 12.9 |
| |---P22-12-009 | 0009 | 12.0000 | Druckplatte (mit Gewinde) |
| |---P22-12-010 | 0010 | 12.0000 | Druckplatte (Gegenkopfloch) |
| Gestänge-/Querkopf-Baugruppe | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P22- 13-300 | Pleuel/Querkopf-Baugruppe | ||
| |---P22- 13-048 | 0001 | 3.0000 | Pleuelstange |
| |---P22- 13-002 | 0002 | 3.0000 | Pleuellagergehäuse-Baugruppe |
| |---P22- 13-050 | 0003 | 3.0000 | Kreuzkopf |
| |---P22- 13-047 | 0004 | 3.0000 | Kleines Pleuellager |
| |---P22- 13-054 | 0005 | 3.0000 | Kreuzkopf-Mittelblock |
| |---P22- 13-036 | 0006 | 3.0000 | Stift |
| |---P22- 13-049 | 0007 | 6.0000 | Pleuellagerbolzen am kleinen Pleuelauge |
| |---P22- 13-040 | 0008 | 3.0000 | Kleine Pleuelstange |
| |---P20-50-821 | 0010 | 3.0000 | Kleiner Pleuel-Öldichtungssitz |
| |---P20-50-822 | 0011 | 3.0000 | Kleiner Pleuel-Öldichtring |
| |---X20-08-537 | 0013 | 18.0000 | Schraube 5/8"-11X1 1/4" |
| |---P22- 13-014 | 0014 | 3.0000 | Pleuel-Öldichtungsdichtung |
| |---X20-03-704 | 0015 | 18.0000 | Doppelter Bolzen, 3/4"-10UNCX3,5" lang |
| |---X20-20-058 | 0016 | 18.0000 | Selbstsichernde Mutter, 3/4"-10 NC |
| |---X20-28-560 | 0017 | 6.0000 | Wellensicherungsring Typ A GB/T 894.1 63 |
| |---P20-50-823 | 0018 | 9.0000 | Senkkopfschraube mit Innensechskant 3/8"-16UNC-3/4" LANG, 7/32 HEX |
| |---X20-05-038 | 0019 | 24.0000 | Innensechskantschraube 0,625"-11UNCX1,5" lang |
| |---P20-50-824 | 0024 | 3.0000 | Öldichtungskappe |
| |---P22- 13-052 | 0025 | 6.0000 | Stufenbolzen mit aufgeweitetem Loch, 3/8"-16UNC, 1/2" Stangendurchmesser, Stufenlänge 1 1/4" |
| Kurbelwellen-/Zahnradbaugruppe | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P22- 14-000 | Getriebemontage | ||
| |---P22- 14-001 | 0001 | 0.0000 | Große Ausrüstung (Ärmel) |
| |---P22- 14-002 | 0002 | 2.0000 | Großer Schaltschlüssel |
| |---P22- 14-003 | 0003 | 1.0000 | Pinner-Getriebewelle (einzelne Passfeder) |
| |---P22- 14-004 | 0004 | 2.0000 | Pinner Getriebewellenlager |
| |---P22- 14-005 | 0005 | 2.0000 | Innensechskant-Stellschraube, 1/2"-13NCX1" Länge |
| |---P22- 14-009 | 0009 | 8.0000 | Großer Getriebebefestigungsbolzen (mit Anti-Lockerungsloch), 1-1/4"-7UNCX4,88" |
| |---P22- 14-023 | 0010 | 12.0000 | Sechskantschraube, 3/4"NCX1,5" |
| |---P22- 14-006 | 0012 | 2.0000 | Pinner Getriebelagergehäuse |
| |---P22- 14-007 | 0013 | 0.0000 | Pinner Getriebelager-Distanzring |
| |---P22- 14-008 | 0014 | 0.0000 | Unterlegscheiben-Set |
| |---P22- 14-010 | 0015 | 1.0000 | Pinner-Getriebewellenschlüssel, TPA2250 |
| |---P22- 14-020 | 0016 | 1.0000 | Großes Zahnrad (Hülse) (integriert) |
| |---P06-00-822 | 0017 | 0.0000 | Eingangsflansch |
| |---P22- 14-024 | 0018 | 1.0000 | 2500 Kurbelwellen-Stufenschlüssel |
| |---B13- 10-286 | 0019 | 0.0000 | Wellenhülse |
| Montage der Antriebsendabdeckung | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P22- 11-200 | Montage der Antriebsendabdeckung | ||
| |---P22- 11-201 | 0001 | 1.0000 | Rechter Getriebedeckel |
| |---P22- 11-202 | 0002 | 1.0000 | Linker Getriebedeckel |
| |---P22- 11-203 | 0003 | 1.0000 | Hintere Abdeckung |
| |---P22- 11-204 | 0004 | 1.0000 | Obere Abdeckung (vorne) |
| |---P22- 11-205 | 0005 | 2.0000 | Getriebe-Schauglasabdeckung |
| |---P22- 11-206 | 0006 | 3.0000 | Hintere Sichtglasabdeckung |
| |---P22- 11-207 | 0007 | 1.0000 | Öldichtungssitz der Pinary-Getriebewelle |
| |---P22- 11-208 | 0008 | 3.0000 | Dichtung des Schauglasdeckels |
| |---P22- 11-209 | 0009 | 1.0000 | Pinary-Getriebewellen-Öldichtung |
| |---X20-08-778 | 0010 | 6.0000 | Sechskantschraube, 3/8" - 16UNC x 1,25 LG |
| |---P22- 11-211 | 0011 | 2.0000 | Getriebedeckeldichtung |
| |---P22- 11-212 | 0012 | 1.0000 | Dichtung der vorderen Abdeckung |
| |---P22- 11-213 | 0013 | 1.0000 | Dichtung der hinteren Abdeckung |
| |---X20-08-052 | 0014 | 48.0000 | Sechskantschraube 0,375" - 16UNC x 1" lang |
| |---P22- 11-215 | 0015 | 2.0000 | Drehgelenk-Öldichtungssitz |
| |---P22- 11-216 | 0016 | 2.0000 | Sitzdichtung für Drehgelenk-Öldichtung |
| |---P22- 11-217 | 0017 | 2.0000 | Öldichtung für Drehgelenk |
| |---X20-08-044 | 0018 | 126.0000 | Sechskantschraube 3/8" - 16UNCX0,75" |
| |---X20-27-578 | 0019 | 10.0000 | Vergrößerte Flachdichtung, 3/8" |
| |---P60- 11-009 | 0020 | 1.0000 | Unterbrecherventil |
| |---P22- 11-221 | 0021 | 1.0000 | Dichtung des Verdrängerdeckels |
| |---P22- 11-222 | 0022 | 2.0000 | Dichtung des Getriebe-Schauglasdeckels |
| |---P22- 11-223 | 0023 | 1.0000 | Abdeckplatte der Verdrängungseinrichtung |
| |---P22- 11-224 | 0024 | 1.0000 | Abdeckplatte für Pinary-Getriebewellen-Öldichtungssitz |
| |---P22- 11-225 | 0025 | 2.0000 | Abdeckplatte für Drehgelenk-Öldichtungssitz |
| |---P22- 11-226 | 0026 | 1.0000 | Öldichtungssitzdichtung der Pinary-Getriebewelle |
| |---P22- 11-227 | 0027 | 1.0000 | Blockierflansch |
| |---X20-08-509 | 0028 | 4.0000 | Sechskantschraube 3/8" - 16NCX1 1/4" |
| |---X20-27-552 | 0029 | 174.0000 | Unterlegscheibe, 3/8" |
| TPA2250 Flüssigkeitsendteile | |||
| 2250 Flüssigkeitsendbaugruppe 4" | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P06-99-000 | 2250 Flüssigkeitsendbaugruppe 4" | ||
| |---P06-99-001 | 0001 | 1.0000 | Pumpenkopfkörper, 4", TPA2250 |
| |---000P569238 | 0002 | 6.0000 | O-Ring, Nitrilkautschuk, 90 DURO, #238 |
| |---P06-94-003 | 0003 | 6.0000 | Ventilsitz |
| |---P06-94-004 | 0004 | 6.0000 | Ventileinsatz |
| |---P06-94-005 | 0005 | 6.0000 | Ventilkörper |
| |---P06-94-006 | 0006 | 6.0000 | Ventilfedern |
| |---7000000534 | 0007 | 6.0000 | D-RING, 4. 121" ID X .368" CS |
| |---P06-94-008 | 0008 | 0.0000 | Dichtungsring für die Auslassstopfbuchse |
| |---P06-94-009 | 0009 | 2.0000 | Entladestecker |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Entladungskappe |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Fixierstift für Saugstutzen |
| |---P06-94-012 | 0012 | 3.0000 | Saugdrüse |
| |---P06-94-013 | 0013 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-94-014 | 0014 | 3.0000 | Federhalterung |
| |---P06-94-015 | 0015 | 3.0000 | Kolben, 4" |
| |---P06-94-016 | 0016 | 3.0000 | Kolbenendscheibe |
| |---P06-94-017 | 0017 | 3.0000 | Kopfring, 4" |
| |---P06-94-018 | 0018 | 6.0000 | Druckring, 4" |
| |---P06-94-019 | 0019 | 3.0000 | Kolbenkupferhülse, 4" |
| |---P06-94-020 | 0020 | 3.0000 | Kolbendeckel-Öldichtung |
| |---P06-94-021 | 0021 | 3.0000 | Packungsmutter, 4" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 3.0000 | Kolbenklemme |
| |---P06-99-024 | 0023 | 1.0000 | Sensoranschluss |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2"-Überwurfring |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensoranschlusszylinder |
| |---P06-94-027 | 0026 | 2.0000 | Auslassflansch |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC-Mutter, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Flache Unterlegscheibe |
| |---P06-94- 130 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 Bolzen Klasse L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-Ring, Nitrilkautschuk, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3"1502 Verbindungsring |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Innensechskantschraube 1/2-13X3" lang GRADE 5 |
| |---X26-02-009 | 0037 | 3.0000 | Stecker 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569163 | 0038 | 3.0000 | O-Ring 90 DURO #163 |
| 2250 Hydraulische Endbaugruppe 4,5" | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P06-97-000 | 2250 Hydraulische Endbaugruppe 4,5" | ||
| |---P06-97-001 | 0001 | 1.0000 | Pumpenkopfkörper, 4,5", TPA2250 |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-Ring-Dichtung 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Ventilsitz |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Ventileinsatz |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Ventilkörper |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Ventilfedern |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT INDIVIDUELLE DRING-SAUGABDECKUNG |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Ausflussdrüse |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Entladungskappe |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Fixierstift für Saugstutzen |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Federhalterung |
| |---P06-97-015 | 0015 | 3.0000 | Kolben, 4,5" |
| |---P06-97-016 | 0016 | 3.0000 | Kolbenendscheibe |
| |---P06-97-017 | 0017 | 3.0000 | Kopfring, 4,5" |
| |---P06-97-018 | 0018 | 6.0000 | Druckring, 4,5" |
| |---P06-98-019 | 0019 | 3.0000 | Kolbenkupferring, 5" |
| |---P06-96-020 | 0020 | 3.0000 | Öldichtung |
| |---P06-97-021 | 0021 | 3.0000 | Packungsmutter, 4,5" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 0.0000 | Kolbenklemme |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Sensoranschluss |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2"-Überwurfring |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensoranschlusszylinder |
| |---P06-97-025 | 0026 | 1.0000 | Auslassflansch |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC-Mutter, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Flache Unterlegscheibe |
| |---P60-34-215 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 1/2 Bolzen, Klasse L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-Ring, Nitrilkautschuk, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 1.0000 | 3"1502 Verbindungsring |
| |---P06-97-032 | 0032 | 1.0000 | Blindflansch |
| |---P06-94-023 | 0033 | 0.0000 | Kolbenklemmschraube |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT-ENTLADUNGSABDECKUNG |
| 2250 Hydraulische Endbaugruppe 5" | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P06-92-000 | 2250 Hydraulische Endbaugruppe, 5" | ||
| |---P06-92-001 | 0001 | 1.0000 | Pumpenkopfkörper, 5", drei Zylinder |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-Ringdichtung 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Ventilsitz |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Ventileinsatz |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Ventilkörper |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Ventilfedern |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT INDIVIDUELLE DRING-SAUGABDECKUNG |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Ausflussdrüse |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Entladungskappe |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Fixierstift für Saugstutzen |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Federhalterung |
| |---P06-98-015 | 0015 | 3.0000 | Kolben |
| |---P06-98-016 | 0016 | 3.0000 | Kolbenendscheibe |
| |---P06-99-017 | 0017 | 3.0000 | Lichtbogendichtung |
| |---P06-99-018 | 0018 | 6.0000 | Dichtung vom Typ V- |
| |---P06-97-019 | 0019 | 3.0000 | Kolbenkupferhülse |
| |---P06-98-020 | 0020 | 3.0000 | Kolbendeckel-Öldichtung |
| |---P06-98-021 | 0021 | 3.0000 | Kolbenkappe |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Kolbenklemme |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Sensoranschluss |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2"-Überwurfring |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensoranschlusszylinder |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Auslassflansch |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC-Mutter, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Flache Unterlegscheibe |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-Ring, Nitrilkautschuk, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3"1502 Verbindungsring |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Innensechskantschraube 1/2-13X3" lang GRADE 5 |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT-ENTLADUNGSABDECKUNG |
| |---P06-94- 130 | 0038 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 Bolzen Klasse L7 (ASTM A320) |
| |---X26-02-009 | 0039 | 3.0000 | Stecker 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569166 | 0040 | 3.0000 | O-Ringdichtung 90 DURO #166 |
| 2250 Hydraulische Endbaugruppe 5,5" | |||
| Teilenummer | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung |
| P06-93-000 | FLÜSSIGKEITSENDE, 5,5",TRIPLEX | ||
| |---P06-93-001 | 0001 | 1.0000 | Pumpenkopfkörper, 5,5", TPA2250 |
| |---P06-95-002 | 0002 | 6.0000 | Ventilsitz-O-Ring |
| |---P06-95-003 | 0003 | 6.0000 | Ventilsitz |
| |---P06-95-004 | 0004 | 6.0000 | Ventileinsatz |
| |---P06-95-005 | 0005 | 6.0000 | Ventilkörper |
| |---P06-95-006 | 0006 | 6.0000 | Ventilfeder |
| |---P06-95-007 | 0007 | 3.0000 | Dichtung der Auslassstopfbuchse |
| |---P06-95-008 | 0008 | 3.0000 | Stopfbuchsendichtungshalter |
| |---P06-95-009 | 0009 | 2.0000 | Ausflussdrüse |
| |---P06-95-010 | 0010 | 2.0000 | Entladungskappe |
| |---P06-95-011 | 0011 | 3.0000 | Saugdrüse |
| |---P06-99-012 | 0012 | 3.0000 | Fixierstift für Saugstutzen |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Saugnapf |
| |---P06-95-014 | 0014 | 3.0000 | Federhalterung |
| |---P06-95-015 | 0015 | 3.0000 | Kolben |
| |---P06-95-016 | 0016 | 3.0000 | Kolbenendscheibe |
| |---P06-95-017 | 0017 | 3.0000 | Lichtbogendichtung |
| |---P06-95-018 | 0018 | 6.0000 | Dichtung vom Typ V- |
| |---P06-95-019 | 0019 | 3.0000 | Kolbenkupferhülse |
| |---P06-95-020 | 0020 | 3.0000 | Kolbendeckel-Öldichtung |
| |---P06-95-021 | 0021 | 3.0000 | Kolbenkappe |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Kolbenklemme |
| |---P06-95-023 | 0023 | 1.0000 | Sensoranschluss |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2"-Überwurfring |
| |---P06-95-025 | 0025 | 1.0000 | Sensoranschlusszylinder |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Auslassflansch |
| |---P06-94- 128 | 0027 | 12.0000 | Mutter, 1"-8UNC (nur für den Versand, für die Montage sollte P60-34-214 verwendet werden) |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Flache Unterlegscheibe |
| |---P06-94-030 | 0029 | 12.0000 | Doppelter -Bolzen |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-Ring, Nitrilkautschuk, 90 DURO, #344 |
| |---P06-94-035 | 0032 | 1.0000 | Überdruckventilflansch |
| |---P06-94-033 | 0033 | 1.0000 | Überdruckventilflansch |
| |---P06-94-035 | 0034 | 1.0000 | Überdruckventilflansch |
| |---000P569169 | 0036 | 3.0000 | O-Ring 90 DURO #169 |
Beliebte label: tpa2250 Kolbenpumpen und Zubehör, China tpa2250 Kolbenpumpen und Zubehör Hersteller, Lieferanten, Fabrik, TPA2250 Kolbenpumpen und Zubehör, TPA400 Kolbenpumpen und Zubehör, TPB TPC TPD600 Kolbenpumpen und Zubehör, TPH400 Kolbenpumpen und Zubehör, TWS2250 Kolbenpumpen und Zubehör, TWS600S Kolbenpumpen und Zubehör

