Gehäusekopf
Der Verrohrungskopf dient zur Befestigung des Bohrlochs und zur Verbindung des Bohrlochverrohrungsstrangs. Die Gehäuseköpfe LKM-22 und LKM-29 verfügen über einen Behälter mit gerader Bohrung und einem 45-Grad-Landeschulterdesign, das eine Beschädigung der Dichtungsbereiche durch Bohrwerkzeuge vermeidet und Probleme beim Verkeilen von Prüfstopfen und Behälterschutz bei Druckbeaufschlagung verhindert.
Outlets
Leitungsrohrauslässe
Seitliche Ausgänge mit Nieten
Untere Verbindungen
Slip-auf Schweißnaht
Slip{0}}aufschweißen mit O-Ring
Threaded 19 3/16
Schlauchkopfspule
Der Schlauchkopf wird zum Aufhängen des Schlauchs und zum Abdichten des Bereichs zwischen Schlauch und Gehäuse verwendet. Die Schlauchköpfe von LKM haben eine gerade Bohrung und ein 45-Grad-Landeschulter-Design, das eine Beschädigung der Dichtungsbereiche durch Bohrwerkzeuge vermeidet und ein Verkeilen der Schlauchaufhängungen, Schüsselschutzvorrichtungen und Prüfstopfen verhindert. Daher können alle Schlauchaufhänger der TC-Serie aufgenommen werden und von Einzelabschluss auf Mehrfachabschluss umgerüstet werden.
Outlets
Leitungsrohrauslässe
Seitliche Ausgänge mit Nieten
Untere Verbindungen
PE/BG
HPE
Schlauchkopfspule
Der Schlauchkopf wird zum Aufhängen des Schlauchs und zum Abdichten des Bereichs zwischen Schlauch und Gehäuse verwendet. Die Schlauchköpfe von LKM haben eine gerade Bohrung und ein 45-Grad-Landeschulterdesign, das eine Beschädigung der Dichtungsbereiche durch Bohrwerkzeuge vermeidet und ein Verkeilen der Schlauchaufhängungen, Schüsselschutzvorrichtungen und Prüfstopfen verhindert. Daher kann er alle Schlauchaufhänger der TC-Serie aufnehmen und von Einzelabschluss auf Mehrfachabschluss umgerüstet werden.
Outlets
Leitungsrohrauslässe
Seitliche Ausgänge mit Nieten
Untere Verbindungen
PE/BG
HPE

| LKM-22 Gehäusekopf | |||||||||
| Flanschgröße | Arbeitsdruck | Gehäusegröße | Auslassgröße | A | B | C | D | Ungefähres Gewicht | |
| In | psi | In | In | In | Pfund | kg | |||
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2000 | 10 3/4 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2LP" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
| LKM-29 Gehäusekopf | |||||||||
| Flanschgröße | Arbeitsdruck | Gehäusegröße | Auslassgröße | A | B | C | D | Ungefähres Gewicht | |
| In | psi | In | In | In | Pfund | kg | |||
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 10 3/4 | 2 1/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2LP" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2LP" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2 1/16 Std " | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5000 | 16 | 2 1/16 Std " | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2000 | 20 | 2LP" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2LP" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2 1/16 Std " | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
Schlauchkopfspule

Schlauchkopfspule
| LKM-29 Gehäusekopf | ||||||||||
| Unten Flanschgröße |
Arbeitsdruck | Größe des oberen Flansches | Arbeitsdruck | Auslass | A | B | C | D | Ungefähres Gewicht | |
| In | psi | In | psi | In | Pfund | kg | ||||
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5000 | 9 | 3000 | 2 1/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 1 13/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
Beliebte label: Bohrlochkopf-Gehäusekopf, China Bohrlochkopf-Gehäusekopf Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Weihnachtsbaum und Bruchbaum, Crosses and Tees, Ziegenkopf und Bruchkopf, Brunnenkopf-Baugruppen, Brunnenkopf-Verrohrungsaufhänger, Brunnenkopf-Verrohrkopf

